TFF 3. Lig’in 26. haftası, 4 grupta oynanan maçlarla tamamlandı.
1. Grup’ta Aliağa Futbol, deplasmanda Mardin 1969’u 3-2 yenerek zirvedeki yerini korudu. Grupta Malatya Arguvanspor ve Tarsus İdman Yurdu’nun bitime 4 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.
2. Grup’ta TPAO Batman Petrolspor, Sapanca Gençlikspor deplasmanında 0-0 berabere kalmasına rağmen liderliğini devam ettirdi.
3. Grup’ta Karatay Termal 1922 Konyaspor’u ağırladığı maçtan 1-1’lik eşitlikle ayrılan Karaköprü Belediyespor, liderliğini sürdürdü.
4. Grup’ta Bitexen Adana 1954, deplasmanda Bergama Sportif Faaliyetler’i 3-1 yenerek en yakın takipçisi Sebat Gençlikspor ile arasındaki farkı 13’e çıkardı ve bitime 4 hafta kala TFF 2. Lig’e çıkmayı garantiledi.
Puan durumu
TFF 3. Lig’de 26. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ALİAĞA FUTBOL | 25 | 18 | 7 | 0 | 53 | 14 | 39 | 61 |
2.KEPEZSPOR | 24 | 19 | 4 | 1 | 51 | 13 | 38 | 61 |
3.52 ORDUSPOR | 25 | 13 | 5 | 7 | 34 | 23 | 11 | 44 |
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 24 | 12 | 6 | 6 | 32 | 22 | 10 | 42 |
5.İNEGÖL KAFKASSPOR | 24 | 10 | 8 | 6 | 25 | 23 | 2 | 38 |
6.EDİRNESPOR | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 | 23 | 14 | 37 |
7.ARTVİN HOPASPOR | 24 | 9 | 7 | 8 | 31 | 22 | 9 | 34 |
8.MARDİN 1969 | 24 | 10 | 4 | 10 | 33 | 29 | 4 | 34 |
9.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 | 26 | 7 | 33 |
10.KARABÜK İDMANYURDU | 24 | 9 | 4 | 11 | 22 | 35 | -13 | 31 |
11.KIRIKKALEGÜCÜ | 24 | 7 | 5 | 12 | 23 | 29 | -6 | 26 |
12.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR | 24 | 8 | 2 | 14 | 24 | 37 | -13 | 26 |
13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER. | 25 | 4 | 9 | 12 | 21 | 41 | -20 | 21 |
14.MALATYA ARGUVANSPOR | 24 | 2 | 4 | 18 | 11 | 44 | -33 | 10 |
15.TARSUS İDMAN YURDU | 24 | 2 | 3 | 19 | 16 | 65 | -49 | 9 |
2. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.TPAO BATMAN PETROLSPOR | 24 | 14 | 8 | 2 | 38 | 13 | 25 | 50 |
2.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR | 24 | 12 | 10 | 2 | 31 | 18 | 13 | 46 |
3.TURGUTLUSPOR | 25 | 14 | 4 | 7 | 39 | 29 | 10 | 46 |
4.KARŞIYAKA | 24 | 14 | 3 | 7 | 44 | 30 | 14 | 45 |
5.EFELER 09 | 25 | 12 | 7 | 6 | 39 | 31 | 8 | 43 |
6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 24 | 9 | 4 | 11 | 27 | 30 | -3 | 31 |
7.KEMERKENT BULVARSPOR | 24 | 7 | 9 | 8 | 20 | 20 | 0 | 30 |
8.KELKİT HÜRRİYETSPOR | 25 | 8 | 6 | 11 | 24 | 29 | -5 | 30 |
9.PAZARSPOR | 25 | 8 | 5 | 12 | 25 | 28 | -3 | 29 |
10.SİLİFKE BELEDİYESPOR | 24 | 8 | 4 | 12 | 26 | 34 | -8 | 28 |
11.AMASYASPOR FK | 24 | 7 | 6 | 11 | 20 | 28 | -8 | 27 |
12.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR | 24 | 8 | 3 | 13 | 22 | 36 | -14 | 27 |
13.ERGENE VELİMEŞESPOR | 24 | 7 | 5 | 12 | 24 | 33 | -9 | 26 |
14.HACETTEPE 1945 | 24 | 7 | 4 | 13 | 22 | 28 | -6 | 25 |
15.SAPANCA GENÇLİKSPOR | 24 | 6 | 4 | 14 | 27 | 41 | -14 | 22 |
3. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 25 | 16 | 7 | 2 | 48 | 22 | 26 | 55 |
2.MERKÜR JET ERBAASPOR | 24 | 13 | 9 | 2 | 45 | 16 | 29 | 48 |
3.BORNOVA 1877 | 24 | 13 | 4 | 7 | 42 | 28 | 14 | 43 |
4.KUŞADASISPOR | 25 | 11 | 9 | 5 | 35 | 26 | 9 | 42 |
5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 24 | 10 | 9 | 5 | 38 | 23 | 15 | 39 |
6.SİLİVRİSPOR | 24 | 10 | 9 | 5 | 30 | 21 | 9 | 39 |
7.FATSA BELEDİYESPOR | 24 | 9 | 9 | 6 | 23 | 21 | 2 | 36 |
8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 24 | 9 | 7 | 8 | 24 | 25 | -1 | 34 |
9.ONVO AĞRI 1970 | 24 | 8 | 8 | 8 | 30 | 30 | 0 | 32 |
10.OSMANİYESPOR FK | 25 | 8 | 5 | 12 | 26 | 27 | -1 | 29 |
11.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR | 24 | 5 | 6 | 13 | 19 | 27 | -8 | 21 |
12.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 25 | 4 | 7 | 14 | 15 | 32 | -17 | 19 |
13.AKHİSARSPOR | 24 | 5 | 4 | 15 | 20 | 54 | -34 | 19 |
14.BAYBURT ÖZEL İDARE | 24 | 3 | 9 | 12 | 13 | 36 | -23 | 18 |
15.SİVAS DÖRT EYLÜL | 24 | 5 | 4 | 15 | 20 | 40 | -20 | 16 |
Not: Sivas Dört Eylül 3 puan silme cezası almıştır.
4. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.BITEXEN ADANA 1954 | 24 | 18 | 2 | 4 | 52 | 21 | 31 | 56 |
2.SEBAT GENÇLİKSPOR | 24 | 13 | 4 | 7 | 39 | 26 | 13 | 43 |
3.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR | 25 | 10 | 9 | 6 | 39 | 30 | 9 | 39 |
4.MUŞ 1984 MUŞSPOR | 24 | 10 | 9 | 5 | 35 | 27 | 8 | 39 |
5.BURSA YILDIRIMSPOR | 24 | 10 | 8 | 6 | 36 | 29 | 7 | 38 |
6.ORDUSPOR 1967 | 25 | 10 | 7 | 8 | 45 | 29 | 16 | 37 |
7.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR | 24 | 9 | 8 | 7 | 26 | 25 | 1 | 35 |
8.BALIKESİRSPOR | 25 | 7 | 11 | 7 | 25 | 27 | -2 | 32 |
9.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER | 25 | 7 | 7 | 11 | 32 | 36 | -4 | 28 |
10.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ | 24 | 6 | 8 | 10 | 18 | 25 | -7 | 26 |
11.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 24 | 7 | 5 | 12 | 17 | 27 | -10 | 26 |
12.İDAŞ ÇATALCASPOR | 24 | 5 | 10 | 9 | 24 | 30 | -6 | 25 |
13.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA | 24 | 5 | 10 | 9 | 21 | 34 | -13 | 25 |
14.23 ELAZIĞ FK | 24 | 6 | 5 | 13 | 22 | 41 | -19 | 23 |
15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR | 24 | 5 | 5 | 14 | 24 | 48 | -24 | 20 |